キャンプの前に!
年間平均気温(駒ヶ根)
平均最高気温(℃) | 平均最低気温(℃) | 平均降雨日数 | |
1月 | 6 | -4 | 6 |
2月 | 7 | -3 | 7 |
3月 | 11 | -1 | 9 |
4月 | 18 | 5 | 10 |
5月 | 22 | 10 | 10 |
6月 | 25 | 15 | 12 |
7月 | 29 | 18 | 13 |
8月 | 30 | 19 | 9 |
9月 | 25 | 15 | 11 |
10月 | 19 | 8 | 8 |
11月 | 14 | 1 | 7 |
12月 | 8 | -4 | 5 |
開花時期
例年の見ごろ時期 | |
駒ヶ根周辺の桜も開花 | 4月中旬~4月下旬 |
光前寺のしだれ桜、中沢の花桃の里 | 4月中旬~4月下旬 |
高山植物(駒ヶ岳ロープウェイ) | 7月下旬~8月 |
駒ヶ根周辺の紅葉 | 10月下旬~11月上旬 |
フルーツ狩り(南信州)
営業期間 | |
いちご狩り | 1月上旬~6月下旬 |
サクランボ狩り | 5月~7月 |
ブドウ狩り | 9月中旬~10月中旬 |
リンゴ狩り | 9月~11月 |