施設利用料金
料金一覧
※環境保全費は0歳からかかります。
料金はオフ・オン・トップの3シーズンあります。またサイトの広さや設備によって料金が違います。各シーズン料金はこちらからご確認ください。
1泊料金 | オフ | オン | トップ | 環境保全費1名につき | 定員 | サイト乗入れ台数 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forest Site (F1~F21) | 6,500~13,500 | 8,800~15,800 | 9,800~16,800 | 300 | 8名 | 1台 |
グランサイトS (alps,bridge等の名前付きサイト) | 12,500 | 14,800 | 15,800 | 300 | 8名 | 1台~2台 |
グランサイトA (G-1~5) | 8,500~10,000 | 10,800~12,300 | 11,800~13,300 | 300 | 8名 | 不可 |
大型AC電源サイト (A-9~A-17) | 7,000~8,500 | 9,300~10,800 | 10,300~11,800 | 300 | 10名 | 1台 |
AC電源サイト (A-0~A-8) | 6,000~12,000 | 8,300~14,300 | 9,300~15,300 | 300 | 6名 | 1台 |
オートサイト (1~55) | 4,500~5,500 | 6,800~7,800 | 7,800~8,800 | 300 | 6名 | 1台 |
オートサイトP (P57~P70) | 4,500~7,500 | 6,800~9,800 | 7,800~10,800 | 300 | 6名 | 1台 |
オートサイトSP (SP56,58,66) | 9,000~10,500 | 11,300~12,800 | 12,300~13,800 | 300 | 6名 | 1台 |
アルプスの丘 (H1~H9) | 12,000~15,000 | 14,300~17,300 | 15,300~18,300 | 300 | 10名 | 1台 |
アルプスの丘 ALPS HILL SITE | 25,000 | 27,300 | 28,300 | 300 | 8名 | 1台 |
Dog Free Site 『Court』 | 33,000 | 38,000 | 39,000 | 2,000(ペット1,500) | 20名 | 3台 |
Dog Free Site 『Base』 | 30,000 | 35,000 | 36,000 | 2,000(ペット1,500) | 20名 | 2台 |
Dog Free Site (3~7) | 7,500~25,000 | 9,800~30,000 | 10,800~31,000 | 2,000(ペット1,500) | 3~6名 | 1~2台 |
ラグキャンプラン | 24,400(~3名) 追加/1泊~ 8,800(1名) | 26,400(~3名) 追加/1泊~ 8,800(1名) | 28,400(~3名) 追加/1泊~ 8,800(1名) | 300 | 4名 | 1台(サイトにより不可) |
【グロッケ24】手ぶらキャンププラン | 29,400(~3名) 追加/1泊~ 7,800(1名) | 31,400(~3名) 追加/1泊~ 7,800(1名) | 33,400(~3名) 追加/1泊~ 7,800(1名) | 300 | 6名 | 不可 |
ケビン | 16,000~ | 23,800~ | 25,800~ | 300 | 5名 | 1台 |
【ラグキャンプラン・グロッケ24プラン改定のお知らせ】
食材は各プランに含まれなくなりました。各自ご用意いただくか、なっぷのオプションでお選びください
キャンプ用品 貸出品一覧
キャンプに必要なテントやタープなどがレンタルできます。
品目 | 料金(円) | 備考 | 品目 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
テント+テントマット | 5,000 | 包丁 | 2,000 | ||
タープ | 2,000 | なべ | 300 | ||
テーブル | 1,000 | 1台 | やかん | 300 | |
チェア | 500 | 1脚 | フライパン | 300 | |
毛布 | 300 | 1枚 | BBQコンロ | 1,500 | |
寝袋 | 500 | 1枚 | 金網 | 300 | BBQ用 |
カセットコンロ | 1,000 | ボンベ別 | トング(炭用・肉用) | 各200 | BBQ用 |
焚火台 | 2,000 | まな板 | 200 |
キャンプ用品 販売品一覧
薪や木炭、調味料など管理棟にて購入することができます。
品目 | 料金(円) | 備考 | 品目 | 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
薪 | 600 | 針葉樹 | ロックアイス | 350 | |
薪 | 1,000 | 広葉樹 | 板氷 | 400 | |
木 炭 | 600 | 塩コショウ | 300 | ||
食器用洗剤 | 300 | サラダ油 | 300 | ||
紙 皿 | 200 | 10枚 | 焼肉のタレ | 300 | |
プラコップ | 200 | 6個 |
ご利用期間 | 3月23日~11月30日の泊りまで |
ご利用時間 | チェックイン14:00/チェックアウト11:00 |
ロングステイ対象日 | チェックイン金曜14:00/チェックアウト日曜13:00 |
【アーリーチェックイン/レイトチェックアウト】
ロングステイ対象日以外のお客様で、アーリーチェックイン/レイトチェックアウトをご希望のお客様は、以下の時間・料金で可能です。
ご宿泊の前日または当日にキャンプ場までお問合せ下さい。
キャンプ場直通ダイヤル 0265-83-7227
★アーリー・レイトの確約は前泊者の有無に左右されますので前日に
確約できるものとなっております。
- 【キャンプサイト】 1時間当たり500円
★最短アーリー時間IN8:00~ ★最長レイト時間OUT16:00まで可能です
★IN12時より前、OUT12時より遅くを希望の場合は事前連絡が必要です
★IN12時~OUT12時までのお時間をご希望の場合は事前連絡は不要です - 【ケビン】 1時間当たり1,500円 (要事前連絡)
★最短アーリー時間IN8:00~ ★最長レイト時間OUT16:00まで可能です - 【ドッグフリーサイト】【ALPS HILL】 1時間当たり500円 (要事前連絡)
★最短アーリー時間IN12:00~ ★最長レイト時間OUT12:00まで可能です
※サイト準備の都合上、お受けできない場合があります。ご了承ください。
- 【ラグキャンプラン】【グロッケ24】は
★アーリーチェックイン/レイトチェックアウトをお受けできません。